Accueil » Produits » Equipements de forage divers » Fourrures de forage » Fourrures principales type MDSP/MSP/MSS/MPCH/MSPC
Fourrures principales type MDSP/MSP/MSS/MPCH/MSPC
Les fourrures principales pour tables de rotation type MDSP, MSP, MSS, MPCH, MSPC proposées par notre société sont conçues en alliage acier supérieur ; pouvant être équipées d'adaptateurs, ces fourrures de forage sont conformes aux normes API Spec 7K, sont disponibles en modèles intégrés ou articulés, et fonctionnent pour entraînement par broches ou par profil carré. Ces fourrures principales pour forage sont adaptées à une utilisation combinée avec différents slips et coins d'entraînements à roulement (kelly brushings).
Caractéristiques techniques
Modèle | Dimensions table de rotation (in.) | Modèle adaptateur | Diamètre tube (in.) |
171/2-23 | Adaptateur 1011 | 23/8-75/8 | |
Adaptateur allongé 1024 | 23/8-85/8 | ||
271/2 | Adaptateur 1022 | 23/8-75/8 | |
Adaptateur allongé1025 | 23/8-85/8 | ||
Adaptateur 1026 | 95/8-103/4 | ||
Adaptateur 2002 | 113/4-133/8 | ||
171/2-271/2 | - | 23/8-75/8 | |
201/2-221/2 | Adaptateur 1809 | 23/8-85/8 | |
Adaptateur 1902 | 95/8-103/4 | ||
Bushing body 1805-1 | 113/4-133/8 | ||
Bushing body 19333 | 113/4-133/8 | ||
23-271/2 | No.3 Adaptateur 1810 | 23/8-85/8 | |
No.2 Adaptateur 1904 | 95/8-103/4 | ||
No.1 Adaptateur 1903 | 113/4-133/8 | ||
171/2-201/2 | - | 23/8-85/8 | |
271/2 | - | 23/8-85/8 | |
371/2 | No.3 Adaptateur 6608 | 23/8-85/8 | |
No.2 Adaptateur 6609 | 95/8-103/4 | ||
No.1 Adaptateur 6610 | 113/4-133/8 | ||
491/2 | MPCH371/2 | 23/8-133/8 |
Noms relatifs
Fourrure principale pour table de rotation | fourrure de forage | fourrure principale pour forage
Commentaires