Clés pour tubages à tête large
Utilisées pour le serrage et de dévissage des tubages grands diamètres, nos clés pour tubages à tête large sont un outil de forage conçu conformément aux normes définies par l'API Spec 7K.
De couple et longueur de bras identiques aux clés de type B, et composées de la même manière d'une grande et d'une petite mâchoire, ces clés pour tiges de forage sont adaptées à des tiges de diamètre 13 3/8" à 25.5" et 25.5" à 36", via les différentes combinaisons de charnières disponibles (charnières 7, 8 et 9). Il n'est pas recommandé d'utiliser ces clefs manuelles de vissage lors de la mise en place de puits.
Caractéristiques techniques - Clés pour tubages à tête large
Tableau I
Combinaison charnières | Diamètre tubage correspondant | Couple | |
Pouces | mm | kNm | |
9, 8 | 133/8-141/2 | 340-368.3 | 35 |
8, 7 | 141/2-16 | 368.3-406.4 | |
8, 9, 9 | 16-171/2 | 406.4-444.5 | |
8, 9, 7 | 171/2-19 | 444.5-482.6 | |
7, 8, 7 | 19-20 | 482.6-508 | |
9, 8, 9, 7 | 20-211/2 | 508-546.1 | |
9 , 7, 8, 7 | 211/2-23 | 546.1-584.2 | |
9, 9, 8, 7, 7 | 24-251/2 | 609.6-647.7 | |
9, 8, 7, 7, 7 | 251/2-27 | 647.7-685.8 | |
8, 7, 7, 7, 7 | 27-281/2 | 685.8-723.9 | |
9 , 9, 8, 7, 7, 8 | 281/2-30 | 723.9-762 | |
9, 7, 7, 7, 7, 8 | 30 | 762 |
Table II
Combinaison charnières | Diamètre tubage correspondant | Couple | |
Pouces | mm | kNm | |
9, 8, 7, 7, 7 | 251/2-27 | 647.7-685.8 | 55 |
8, 7, 7, 7, 7 | 27-281/2 | 685.8-723.9 | |
9 , 9, 7, 7, 7, 8 | 281/2-30 | 723.9-762 | |
9, 7, 7, 7, 7, 8 | 30-315/8 | 762-803.3 | |
8, 9, 8, 9, 7, 7, 7 | 311/2-33 | 800.1-838.2 | |
7, 9, 8, 9, 9, 7, 8, 9 | 33-341/2 | 838.2-876.3 | |
8, 7, 7, 9, 9, 8, 8, 8 | 341/2-36 | 876.3-914.4 |
Commentaires