Coins de retenue type SD
Les coins de retenue types SD sont des slips de forage largement plébiscités par les professionnels du pétrole ; ces accessoires pour tiges de forage se répartissent en fonction de la surface de préhension en SDS (Short), Medium Long (SDML) et Extra Long (SDXL) ; plus le puit est profond, plus la surface de préhension sera importante.
Conçu sur un design 3 blocs d'une conicité 1:3, cet équipement pour tiges de forage s'adapte parfaitement aux dispositifs de norme API ; différentes combinaisons de blocs et inserts permettent l'installation de la cale sur des tiges de diamètre 2-3/8" à 7". Nous proposons des slips de type SD, DU, W, B et W, dont les pièces (hormis pour les modèles type W) sont interchangeables avec les modèles d'autres marques couramment utilisés. Pour plus d'informations sur les différentes combinaisons, voir les caractéristiques techniques.
Caractéristiques techniques - Coins de retenue SD
Modèle | Dimension coin | 31/2 | 41/2 | 5 | |||||||
Diamètre tige | in. | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 | |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
Poids | kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | 82 | 79 | 75 | |
lb | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | 181 | 174 | 165 | ||
Diamètre tige | in. | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 | |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
kg | 87.5 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | 92.5 | 88.9 | 84 | ||
lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 204 | 196 | 185 | ||
Diamètre tige | in. | — | — | — | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 | |
mm | — | — | — | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
kg | — | — | — | 103.9 | 99.3 | 93 | 107.5 | 103 | 96.6 | ||
lb | — | — | — | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 | ||
Modèle | Dimensions coin | 51/2 | 57/8 | 7 | |||||||
Diamètre tige | in. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Poids | kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Diamètre tige | in. | 41/2 | 5 | 51/2 | — | 53/4 | 57/8 | — | 65/8 | 7 | |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | — | — | — | — | — | — | ||
kg | 101 | 97 | 92 | — | — | — | — | — | — | ||
lb | 223 | 214 | 203 | — | — | — | — | — | — | ||
Diamètre tige | in. | 4 | 41/2 | 51/2 | — | 53/4 | 57/8 | — | 65/8 | 7 | |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | — | 146.05 | 149.2 | — | 168.3 | 177.8 | ||
kg | 116 | 111 | 112 | — | |
|
— | |
|
||
lb | 256 | 245 | 247 | — | |
|
— | |
|