Accueil » Produits » Cales et colliers de sécurité » Cales manuelles » Slips pour tubage » Coins de retenue type UC-3
Coins de retenue type UC-3
Ustensiles de forage populaires parmi les professionnels, les systèmes de blocage type UC-3 sont généralement utilisés en combinaison avec les spiders Joy. Conçus avec une conicité de 1:4 (sauf modèle 85/8), chaque barre du slip de tubage applique une force égale : le tubage subissant une force uniforme ne s'use pas prématurément et ne se déforme pas. Le nombre d'inserts correspond au nombre de barres, et ce dispositif de serrage peut par différentes combinaisons s'adapter à de nombreux diamètres, comme indiqué ci-dessous.
Caractéristiques techniques - Coins de retenue type UC-3
Diamètre extérieur tubage | Dimensions barres | Nombre d'inserts | Nombre de dents circulaires | Conicité | Charge nominale (tonne courte) | |
in. | mm | 85/8 | 10 | 10 | 1:3 | 250 |
7 | 177.8 | |||||
75/8 | 193.7 | |||||
85/8 | 219.1 | |||||
9 | 228.6 | 103/4 | 10 | 10 | 1:4 | |
95/8 | 244.5 | |||||
103/4 | 273.1 | |||||
113/4 | 298.5 | 133/8 | 12 | 12 | ||
123/4 | 323.9 | |||||
133/8 | 339.7 | |||||
16 | 406.4 | 14 | 14 | |||
185/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
20 | 508 | 17 | 17 | |||
221/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
30 | 762 | 24 | 24 | |||
36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
42 | 1066.8 | 32 | 32 |
Noms relatifs
ustensile de forage | slip de tubage | système de blocage
Commentaires