Coins de retenue type DU
Les coins de retenue types DU sont des cales pour tiges de forage utilisées couramment dans l'industrie pétrolière. Ces coins grippeurs se divisent en fonction de la surface de préhension en séries DU - adaptés au puits d'une profondeur max de 8000ft -, DUL - pour les tiges lourdes - et SDU - pour des modèles de coins de forage à la surface de préhension et une force plus importantes.
L'insert présente une partie arrière en arche, pour une installation rapide et facile, ainsi qu'un meilleur centrage et une fixation plus solide. Différents inserts peuvent être montés sur le même slip, pour s'adapter à des tiges de spécificités variées.
Caractéristiques techniques - Coins de retenue type DU
Modèle | Dimensions coin | 41/2 | |||||||||
Diamètre tige | in. | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 4 | 41/2 | |||||
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||||||
Diamètre tige | in. | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 4 | 41/2 | |||||
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||||||
Diamètre tige | in. | — | — | — | — | — | |||||
mm | — | — | — | — | — | ||||||
Modèle | Dimensions coin | 51/2 | |||||||||
Diamètre tige | in. | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | |||||
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||||||
Diamètre tige | in. | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | |||||
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||||||
Diamètre tige | in. | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | |||||
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||||||
Modèle | Dimensions coin | 7 | |||||||||
Diamètre tige | in. | 41/2 | 5 | 51/2 | 65/8 | 7 | |||||
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||||||
Diamètre tige | in. | — | — | — | — | — | |||||
mm | — | — | — | — | — | ||||||
Diamètre tige | in. | 41/2 | 5 | 51/2 | 65/8 | 7 | |||||
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 |
Noms relatifs
cale pour tige de forage | coin grippeur | coin de forage